Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 연휴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 카라반201호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 카라반202호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 카라반203호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 카라반204호 | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 카라반205호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 101호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 102호(단체룸) | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | 10 | 15 | 369,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 103호 | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 104호(단체룸) | 23.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | 6 | 8 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 돔글램핑1호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 돔글램핑2호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 돔글램핑3호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 돔글램핑 4호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 돔글램핑 5호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 남녀공용
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카라반201호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반202호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반203호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반204호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반205호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 101호 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | |
| 연휴 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(단체룸) | 정상가 | 369,000 | 399,000 | 399,000 | |
| 연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 15 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | |||
| 103호 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | |
| 연휴 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 104호(단체룸) | 정상가 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | |
| 연휴 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | |||
| 돔글램핑1호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 돔글램핑2호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 돔글램핑3호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 돔글램핑 4호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 돔글램핑 5호 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 남녀공용
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 22시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
- 체크인/체크아웃 시 카페에서 직접 키 수령 및 반납 해주세요
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
※ 최대 인원이 2명인 커플 객실은 영, 유아 동반 입실이 되지 않습니다
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별 테라스
- 제공 구성: 숯 2봉지+그릴+부탄가스+토치+목장갑 (※고기 미포함)
- 이용 요금: 25,000원 (1박기준/현장결제)
※ 이용 요금 추가 정보: 숯 한봉지 추가 5,000원
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
※ 셀프바베큐 세트 구매 후 개별 테라스 이용
※ 외부에서 구매한 장작, 숯 반입 금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 20일 ~ 2025년 8월 31일
- 이용 시간: 10:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 반팔, 반바지
※ 수심: 1.2M
※ 수영장은 천연 계곡물을 사용합니다.
※ 어린이는 반드시 보호자 동반 시 이용가능
※ 투숙객 외의 방문객은 수영장 이용시 이용비용 청구 (유료)
※ 야외수영장-1: 가로 20M 세로 5M 높이 70CM
※ 야외수영장-2: 운영
[부대시설]
[카페]
- 운영 시간: 09:00~21:00
- 구비 항목: 아메리카노, 카페라떼, 과일주스, 와인, 맥주, 천연발효빵, 유기농 통밀빵, 유기농 호미빵 등
- 구비항목은 펜션 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 카페에서 판매하는 빵 종류는 모두 유기농으로 만들어 집니다.
- 펜션지기가 직접 조각한 작품이 300여점 정도 준비되어 있어 다양한 볼거리를 제공합니다.
[세미나실]
- 이용 시간: 사전 예약 시 협의
- 이용 요금: 2시간 기준 120,000원 (1박기준/현장결제)
- 구비 항목: 빔프로젝트, 스크린
- 예약: 펜션 예약 시 사전 예약 필수
[레스토랑]
- 운영 시간: 09:00~21:00
- 레스토랑에서 식사 시 커피 주문시 50% 할인
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 수건은 1인당 1장 비치 중입니다
[주차장]
- 주차장 보유
- 펜션 내 전기차 충전기 설치
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









